|
Consumables |
||
|---|---|---|
| Order Code | Description | Size/Capacity |
| PIP1ML | Pipettes 1ml | 50 |
| PIP3ML | Pipettes 3ml | 50 |
| MIXGP60 | Pots ouverts de 60ml pour mélange de remplissage et de pigments | 50 |
| MIXSP60 | Pots ouverts de 60ml (avec couvercles) pour mélange de remplissage et de pigments | 25 |
| STMX16T | Mélangeurs statiques | 10 |
| LLT | Verrous rotatifs pour mélangeurs statiques | 10 |
| DTT010 | Vert – tubes de coulée de 1 mm conçus pour une application tracé vers support | 10 |
| DTT015 | Gris - tubes de coulée de 1.5 mm conçus pour une application tracé vers support | 10 |
| DTT020 | Blanc - tubes de coulée de 2 mm conçus pour une application tracé vers support | 10 |
| DTTMP | Sélection mixte d’embouts de distribution (10 de chaque) | 30 |
| DTTF4 | Tube pour distribution de système de contour de la pompe vers l’embout | 5 Metres |
ACCUEILContactez-nous pour un devis sans obligation d'achat:: Téléphone: 0044 (0) 208 293 5511 ou Télécopie: 0044 (0) 208 293 3322 ou courrier électronique - info@cadram.com
Plan du site | Qui sommes-nous | Nous contacter
Marques commerciales et contenu © 2002-2007 CADRAM LTD. Tous droits réservés.





