| Bienes consumibles | ||
|---|---|---|
| Order Code | Description | Size/Capacity |
| PIP1ML | Pipetas de 1 ml | 50 |
| PIP3ML | Pipetas de 3ml | 50 |
| MIXGP60 | Recipientes abiertos calibrados de 60 ml para mezclar el relleno y el pigmento | 50 |
| MIXSP60 | Recipientes abiertos calibrados de 60 ml (con tapas) para mezclar el relleno y el pigmento | 25 |
| STMX16T | Mezcladores estáticos | 10 |
| LLT | Cierres de rosca para los mezcladores estáticos | 10 |
| DTT010 | Verde- puntas de 1 mm diseñadas para trazar el contorno en la superficie | 10 |
| DTT015 | Grey- puntas de 1,5 mm diseñadas para trazar el contorno en la superficie | 10 |
| DTT020 | Blanco- puntas de 2,0 mm diseñadas para trazar el contorno en la superficie | 10 |
| DTTMP | Surtido de puntas de suministro (10 de cada) | 30 |
| DTTF4 | Tubo para el sistema de contorno desde la bomba a la punta | 5 Metres |





